Résultat des Européenne dans la Drôme
- Par
 - Le 27/05/2019 à 09:51
 - Dans Infos locales
 - 0 commentaire
 
Mieux qu'en France : 23.35% pour le RN et 20.52% pour LREM
Photo AFP/Bertrand GUAY Jordan Bardella sort grand vainqueur
Un tour d'horizon en Drôme s'avere prometeur pour les municipales :
Quelques résultats
| Ville | RN | LREM | EELV | LR | 
| Bourg-de-peage | 22,58% | 21,22% | 16,54% | 7,53% | 
| Crest | 17,11% | 19,09% | 22,03% | 9,05% | 
| Drôme des collines | 25,65% | 18,07% | 13,68% | 11,77% | 
| Le Diois | 12,59% | 19,48% | 22,82% | 6,39% | 
| Le Tricastin | 32,04% | 18,37% | 9,79% | 9,40% | 
| Loriol-sur-Drôme | 27,74% | 20,05% | 13,66% | 7,99% | 
| Montélimar-1 | 28,21% | 20,28% | 13,34% | 8,23% | 
| Montélimar-2 | 27,13% | 21,86% | 13,14% | 9,32% | 
| Romans-sur-isere | 23,17% | 22,63% | 14,80% | 9,50% | 
| Saint-Vallier | 27,24% | 18,13% | 10,56% | 8,75% | 
| Tain-l'Hermitage | 25,14% | 22,39% | 13,77% | 10,52% | 
| Valence-1 | 22,87% | 20,86% | 16,22% | 7,13% | 
| Valence-2 | 19,63% | 25,02% | 16,47% | 9,74% | 
| Valence-3 | 21,23% | 22,51% | 15,72% | 10,04% | 
| Valence-4 | 15,77% | 22,60% | 21,10% | 9,99% | 
| Vercors-Mont du Matin | 23,30% | 18,97% | 17,31% | 9,46% | 
| ……. | … | … | … | … | 
| Pour la Drôme | 23,35% | 20,52% | 15,83% | 9,05% | 
Vous devez être connecté pour poster un commentaire
