Résultat des Européenne dans l'Ardèche
- Par
- Le 27/05/2019 à 10:58
- Dans Infos locales
- 0 commentaire
Mieux qu'en France : 23.39% pour le RN et 19.01% pour LREM
Photo AFP/Bertrand GUAY Jordan Bardella sort grand vainqueur
Un tour d'horizon en Ardèche s'avère prometeur pour les municipales :
Quelques résultats
Ville | RN | LREM | EELV | LR |
Annonay-1 | 22,61% | 22,23% | 11,83% | 11,33% |
Annonay-2 | 24,01% | 19,06% | 13,57% | 10,91% |
Aubenas-1 | 22,28% | 19,21% | 14,35% | 11,45% |
Aubenas-2 | 22,10% | 18,66% | 14,59% | 10,41% |
Berg-Helvie | 26,16% | 16,10% | 14,13% | 7,35% |
Bourg-Saint-Andéol | 33,01% | 17,51% | 9,68% | 7,47% |
Guilherand-Granges | 18,69% | 24,34% | 17,23% | 11,50% |
Haute Ardèche | 26,48% | 15,51% | 15,49% | 10,99% |
Haut-Eyrieux | 19,84% | 18,43% | 13,61% | 7,98% |
Haut-Vivarais | 23,20% | 17,18% | 12,55% | 13,57% |
Le Pouzin | 30,38% | 15,21% | 12,60% | 6,00% |
Les Cévennes Ardèchoises | 18,31% | 19,17% | 16,24% | 10,51% |
Privas | 20,29% | 18,80% | 14,77% | 9,77% |
Rhône-Eyrieux | 22,58% | 20,09% | 15,14% | 8,60% |
Tournon-sur-Rhône | 22,79% | 21,38% | 15,19% | 10,07% |
Vallon-Pont-d'Arc | 23,85% | 19,04% | 13,75% | 8,52% |
……. | … | … | … | … |
Pour l'Ardèche | 23,39% | 19,01% | 13,36% | 10,35% |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire